类 别 | 项 目 | 金额(元) | 备注 |
直接投资 | 品牌加盟费用 | 0 | 合同签订三年(装修指导 免费培训 免费物料) |
品牌保证金 | 0 | ||
店铺装修费用 | 20,000 | 含门头、店招、墙体、陈列架、灯饰、茶桌等,根据当地情况定 | |
经营设备 | 6,000 | 宽带接入、平板电脑、空调、冰柜、电话、饮水机、电热壶、桌椅等 | |
电子商城费用 | 0 | 总部免费赠送,并负责推广与维护 | |
进销存和收银系统 | 0 | 免费赠送前台收银系统(POS)和强大的进销存管理系统 | |
流动资金 | 首批进货 | 5,000 | 补货采取勤进少量以保证茶叶新鲜度做到无多库存(含所有配套产品) |
店铺租金 | 500-3,000 | 常规以季度租金交付方式(500元/月×3+500押金) ,根据当地情况定 | |
广告宣传费用 | 300 | 名片、传单、pop、灯箱布等。总部按一定比例免费提供统一的促销品海报、产品宣传材料 | |
人员工资 | 0 | 家庭休闲人员,或有强烈创业欲望的人员 | |
店内试泡损耗 | 0 | 总部根据产品种类,按一定比例统一免费配送 | |
杂费 | 300 | 水电费、通讯费等,根据当地情况定 | |
总 计 | 33,600 | 启动投资上下浮动不超过50% |
备注:
1、以上投资预算和投资回报表不是本公司对投资商的获利承诺,相关数据均采用经验预估或参考值,不作为投资依据,仅供投资者参考。因地域不同,实际经营发展理念不同,消费习惯与消费水平不同,实际投资成本和盈利状况不尽相同,同时所选社区位置也是生意好坏的关键。各投资商应根据当地的综合实际情况确定投资便利店规模,找准合适位置,提高门店硬件形象和软件服务质量,使门店在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。
2、友情提醒:品牌茶行业属于慢热型休闲投资。加盟有风险,投资须谨慎。此报表只作加盟商参考,有部分费用可以减少或者免除。
版权声明:本文未经授权,禁止转载。如果本文侵犯了您的权益,请联系删除。
![]() |
![]() |
![]() |